Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | FINAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Miami | 7 | 21 | 7 | 10 | 0 | 45 |
Boston College | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 20 |
NAME |
---|
NAME | QBR | INT | TD | AVG | YDS | C/ATT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Castellanos | 66.2 | 2 | 1 | 6.0 | 151 | 15/25 |
NAME |
---|
NAME | LONG | TD | AVG | YDS | REC |
---|---|---|---|---|---|
Kye Robichaux | 4 | 0 | 2.0 | 4 | 2 |
Alex Broome | 10 | 0 | 10.0 | 10 | 1 |
Jeremiah Franklin | 15 | 0 | 15.0 | 15 | 1 |
Jaedn Skeete | 27 | 0 | 14.0 | 28 | 2 |
Lewis Bond | 34 | 1 | 7.7 | 46 | 6 |
Dino Tomlin | 40 | 0 | 16.0 | 48 | 3 |
NAME |
---|
NAME | LONG | TD | AVG | YDS | CAR |
---|---|---|---|---|---|
Alex Broome | 3 | 0 | 1.7 | 5 | 3 |
Kye Robichaux | 3 | 1 | 2.0 | 8 | 4 |
Thomas Castellanos | 21 | 1 | 6.8 | 130 | 19 |
NAME |
---|
NAME | REC | FUM |
---|---|---|
Gilbert Tongrongou | 1 | 0 |
Lewis Bond | 0 | 1 |
NAME |
---|
NAME | QB HUR | PD | TFL | SOLO | TOT |
---|---|---|---|---|---|
Donovan Ezeiruaku | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Neto Okpala | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Max Tucker | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sione Hala | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Amari Jackson | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
John Pupel | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
Jalon Williams | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Drew Kendall | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Christian Mahogany | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kahlil Ali | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
George Rooks | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
CJ Clinkscales | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Khris Banks | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Vinny DePalma | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Daveon Crouch | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
KP Price | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
Khari Johnson | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
Edwin Kolenge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gilbert Tongrongou | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quintayvious Hutchins | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Owen Stoudmire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME | LONG | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|---|
Loren DiLoreto | 37 | 33.0 | 66 | 2 |
Sam Candotti | 40 | 36.0 | 108 | 3 |
NAME |
---|
NAME | PTS | XP | PCT | FG |
---|---|---|---|---|
Liam Connor | 2 | 2/2 | 0.0 | 0/0 |